本文の開始

LINE見守りサービス - ご支援と寄付について

数日ごとにLINEを使って安否確認、あなた(自分)を家族(親・子など)に変わって見守ります。
日常生活の中でも単身者による孤独死や突然死のリスクを回避。

LINEを使って安否確認・見守りサービス。

トップページ > ご支援と寄付について

見守りサービスをご利用の皆様によるご支援

2024/03/31現在

第6期 (2023/9/1〜2024/8/31) 447件 363名 合計1,539,587円

年月 支援額 人数
2024年03月 193,000 53
2024年02月 136,087 60
2024年01月 243,000 64
2023年12月 403,000 118
2023年11月 150,500 45
2023年10月 258,500 51
2023年9月 161,500 60

第5期 (2022/9/1〜2023/8/31) 796件 627名 合計2,668,059円

年月 支援額 人数
2023年8月 176,500 51
2023年7月 161,500 53
2023年6月 233,500 73
2023年5月 122,000 42
2023年4月 180,000 51
2023年3月 312,000 93
2023年2月 126,111 41
2023年1月 220,000 55
2022年12月 292,000 83
2022年11月 361,500 97
2022年10月 385,118 118
2022年9月 135,500 48

第4期 (2021/9/1〜2022/8/31) 621件 509名 合計1,991,707円

年月 支援額 人数
2022年8月 206,500 62
2022年7月 170,000 52
2022年6月 234,000 64
2022年5月 117,000 37
2022年4月 138,000 45
2022年3月 121,100 42
2022年2月 201,000 64
2022年1月 238,307 59
2021年12月 156,000 56
2021年11月 157,000 56
2021年10月 107,000 43
2021年9月 146,800 42

第3期 (2020/9/1〜2021/8/31) 260件 192名 合計901,670円

年月 支援額 人数
2021年8月 190,670 62
2021年7月 64,000 21
2021年6月 56,000 20
2021年5月 47,000 15
2021年4月 63,000 24
2021年3月 96,000 20
2021年2月 78,000 23
2021年1月 108,000 28
2020年12月 92,000 17
2020年11月 75,000 17
2020年10月 19,000 8
2020年9月 13,000 5

第2期 (2019/9/1〜2020/8/31) 58件 48名 合計195,000円

年月 支援額 人数
2020年8月 10,000 4
2020年7月 25,000 8
2020年6月 54,000 14
2020年5月 15,000 6
2020年4月 36,000 7
2020年3月 30,000 8
2020年2月 13,000 5
2020年1月 3,000 1

第1期 (2018/9/3〜2019/8/31) 8件 8名 合計74,000円

年月 支援額 人数
2019年8月 3,000 1
2019年6月 36,000 3
2019年5月 10,000 1
2019年4月 25,000 3

寄付について

NPO法人の趣旨に賛同し応援・支援を頂ける方は寄付という形での協力をお願い致します。

銀行振り込み

楽天銀行
第二営業支店(支店番号:252)
普通預金:7776972
名義:特定非営利活動法人エンリッチ

クレジットカード

クレジットカードでも寄付できます。

クレジットカードで寄付

※活動に賛同する個人及び企業様からの支援を受け付けております。

※10,000円以上寄付された方にはご希望に応じて領収書を発行することが可能です。お問い合わせより、寄付決済日時と金額、お名前(フルネーム)をメールにてお送りください。確認次第PDFにてお送り致します。


ページの終了